<style type="text/css">#headimg {width: 800px;height:195px;background: no-repeat;}</style><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog RB</title>
	<atom:link href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br</link>
	<description>COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA, DESIGN E ENTRETENIMENTO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 19:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novas Peças e Ações RB 2011</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/03/19/novas-pecas-e-acoes-rb-2011/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/03/19/novas-pecas-e-acoes-rb-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2011/03/19/novas-pecas-e-acoes-rb-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Confira na galeria de nosso Flickr, algumas novas peças e ações desenvolvidas. E ainda têm muito mais saindo do forno. http://www.flickr.com/photos/rbcomunicacao  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira na galeria de nosso Flickr, algumas novas peças e ações desenvolvidas. E ainda têm muito mais saindo do forno.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.flickr.com/photos/rbcomunicacao">http://www.flickr.com/photos/rbcomunicacao</a></p>
<p> <a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/03/19/novas-pecas-e-acoes-rb-2011/novas_pecas/" rel="attachment wp-att-235"><img class="alignnone size-medium wp-image-235" title="Novas Peças" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Novas_Pecas-450x546.jpg" alt="" width="450" height="546" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/03/19/novas-pecas-e-acoes-rb-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Space</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/03/03/canal-space/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/03/03/canal-space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2011/03/03/canal-space/</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação e divulgação do Canal Space na agência. Agradou meninos e meninas&#8230; www.canalspace.tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentação e divulgação do Canal Space na agência. Agradou meninos e meninas&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/03/03/canal-space/space_tv/" rel="attachment wp-att-230"><img class="alignnone size-medium wp-image-230" title="space_tv" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/03/space_tv-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p><a href="http://www.canalspace.tv">www.canalspace.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/03/03/canal-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhei como gari por 1 mês e vivi como um ser invisível!</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/02/25/trabalhei-como-gari-por-1-mes-e-vivi-como-um-ser-invisivel/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/02/25/trabalhei-como-gari-por-1-mes-e-vivi-como-um-ser-invisivel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2011/02/25/trabalhei-como-gari-por-1-mes-e-vivi-como-um-ser-invisivel/</guid>
		<description><![CDATA[Psicólogo varreu as ruas da USP para concluir sua tese de mestrado da &#8216;invisibilidade pública&#8217;. Ele comprovou que, em geral, as pessoas enxergam apenas a função social do outro. Quem não está bem posicionado sob esse critério, vira mera sombra social. O psicólogo social Fernando Braga da Costa vestiu uniforme e trabalhou um mês como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Psicólogo varreu as ruas da USP para concluir sua tese de mestrado da &#8216;invisibilidade pública&#8217;. Ele comprovou que, em geral, as pessoas enxergam apenas a função social do outro. Quem não está bem posicionado sob esse critério, vira mera sombra social.</p>
<p>O psicólogo social Fernando Braga da Costa vestiu uniforme e trabalhou um mês como gari, varrendo ruas da Universidade de São Paulo.</p>
<p>Ali,constatou que, ao olhar da maioria, os trabalhadores braçais são seres invisíveis, sem nome&#8217;.</p>
<p>Em sua tese de mestrado, pela USP, conseguiu comprovar a existência da &#8216;invisibilidade pública&#8217;, ou seja, uma percepção humana totalmente prejudicada e condicionada à divisão social do trabalho, onde enxerga-se somente a função e não a pessoa. Braga trabalhava apenas meio período como gari, não recebia o salário de R$ 400 como os colegas de vassoura, mas garante que teve a maior lição de sua vida:</p>
<p>&#8216;Descobri que um simples bom dia, que nunca recebi como gari, pode significar um sopro de vida, um sinal da própria existência&#8217;, explica o pesquisador.</p>
<p>O psicólogo sentiu na pele o que é ser tratado como um objeto e não como um ser humano.</p>
<p>&#8216;Professores que me abraçavam nos corredores da USP passavam por mim, não me reconheciam por causa do uniforme. Às vezes, esbarravam no meu ombro e, sem ao menos pedir desculpas, seguiam me ignorando, como se tivessem encostado em um poste, ou em um orelhão&#8217;, diz. No primeiro dia de trabalho paramos pro café. Eles colocaram uma garrafa térmica sobre uma plataforma de concreto. Só que não tinha caneca. Havia um clima estranho no ar, eu era um sujeito vindo de outra classe, varrendo rua com eles. Os garis mal conversavam comigo, algunsse aproximavam para ensinar o serviço.</p>
<p>Um deles foi até o latão de lixo pegou duas latinhas de refrigerante cortou as latinhas pela metade e serviu o café ali, na latinha suja e grudenta. E como a gente estava num grupo grande, esperei que eles se servissem primeiro.</p>
<p>Eu nunca apreciei o sabor do café. Mas, intuitivamente, senti que deveria tomá-lo, e claro, não livre de sensações ruins. Afinal, o cara tirou as latinhas de refrigerante de dentro de uma lixeira, que tem sujeira, tem formiga, tem barata, tem de tudo. No momento em que empunhei a caneca improvisada, parece que todo mundo parou para assistir à cena, como se perguntasse:</p>
<p>&#8216;E aí, o jovem rico vai se sujeitar a beber nessa caneca?&#8217; E eu bebi. Imediatamente a ansiedade parece que evaporou. Eles passaram a conversar comigo, a contar piada, brincar.</p>
<p>O que você sentiu na pele, trabalhando como gari? Uma vez, um dos garis me convidou pra almoçar no bandejão central.</p>
<p>Aí eu entrei no Instituto de Psicologia para pegar dinheiro, passei pelo andar térreo, subi escada, passei pelo segundo andar, passei na biblioteca, desci a escada, passei em frente ao centro acadêmico, passei em frente a lanchonete, tinha muita gente conhecida. Eu fiz todo esse trajeto e ninguém em absoluto me viu.</p>
<p>Eu tive uma sensação muito ruim. O meu corpo tremia como se eu não o dominasse, uma angustia, e a tampa da cabeça era como se ardesse, como se eu tivesse sido sugado. Fui almoçar, não senti o gosto da comida e voltei para o trabalho atordoado. E depois de um mês trabalhando como gari? Isso mudou? Fui me habituando a isso, assim como eles vão se habituando também a situações pouco saudáveis. Então, quando eu via um professor se aproximando &#8211; professor meu &#8211; até parava de varrer, porque ele ia passar por mim, podia trocar uma idéia, mas o pessoal passava como se tivesse passando por um poste, uma árvore, um orelhão. E quando você volta para casa, para seu mundo real? Eu choro. É muito triste, porque, a partir do instante em que você está inserido nessa condição psicossocial, não se esquece jamais.</p>
<p>Acredito que essa experiência me deixou curado da minha doença burguesa.</p>
<p>Esses homens hoje são meus amigos. Conheço a família deles, freqüento a casa deles nas periferias. Mudei. Nunca deixo de cumprimentar um trabalhador.</p>
<p>Faço questão de o trabalhador saber que eu sei que ele existe.</p>
<p>Eles são tratados pior do que um animal doméstico, que sempre é chamado pelo nome. São tratados como se fossem uma &#8216;COISA&#8217;.</p>
<p><strong>*Ser IGNORADO é uma das piores sensações que existem na vida!</strong></p>
<p><strong>“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” Albert Einstein</strong></p>
<p>Saiba Mais > <a href="http://pedrodaveiga.blogspot.com/2011/02/invisibilidade-publica.html">http://pedrodaveiga.blogspot.com/2011/02/invisibilidade-publica.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/02/25/trabalhei-como-gari-por-1-mes-e-vivi-como-um-ser-invisivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The State Of The Internet</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/01/07/the-state-of-the-internet/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/01/07/the-state-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2011/01/07/the-state-of-the-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Estatística atual da Web (Jan 2011). The State Of The Internet from R. Deniz ÖNER on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estatística atual da Web (Jan 2011).</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/10103112" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/10103112">The State Of The Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/denizoner">R. Deniz ÖNER</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/01/07/the-state-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoração Vintage!</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/01/03/decoracao-vintage/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/01/03/decoracao-vintage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2011/01/03/decoracao-vintage/</guid>
		<description><![CDATA[Conceito inovador em decoração transformando o velho em novo e criativo, seja em escritórios, restaurantes e até para sua própria casa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conceito inovador em decoração transformando o velho em novo e criativo, seja em escritórios, restaurantes e até para sua própria casa.</p>
<p><a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/01/03/decoracao-vintage/vintage/" rel="attachment wp-att-238"><img class="alignnone size-medium wp-image-238" title="Vintage" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/01/Vintage-450x623.jpg" alt="" width="450" height="623" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2011/01/03/decoracao-vintage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas Festas!</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/boas-festas/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/boas-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2010/12/10/boas-festas/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/boas-festas/recesso_rb_2011/" rel="attachment wp-att-242"><img class="alignnone size-medium wp-image-242" title="Recesso_Rb_2011" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Recesso_Rb_2011-450x284.jpg" alt="" width="450" height="284" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/boas-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dazzplay</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/dazzplay/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/dazzplay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2010/12/10/dazzplay/</guid>
		<description><![CDATA[Dazzplay é um aplicativo para o Facebook que permite o compartilhamento de listas de músicas. Basta acessar o app (link), começar a procurar por músicas e formar suas playlists. Dá ainda para baixar listas que estejam já prontas no iTunes. A partir da lista, o Dazzplay busca as canções no YouTube (jogando a bola dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dazzplay é um aplicativo para o Facebook que permite o compartilhamento de listas de músicas. Basta acessar o app (link), começar a procurar por músicas e formar suas playlists. Dá ainda para baixar listas que estejam já prontas no iTunes.</p>
<p><a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/dazzplay/dazz/" rel="attachment wp-att-245"><img class="alignnone size-medium wp-image-245" title="dazz" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/12/dazz-450x325.png" alt="" width="450" height="325" /></a></p>
<p>A partir da lista, o Dazzplay busca as canções no YouTube (jogando a bola dos direitos autorais para o Google), e a playlist é publicada em seu mural. Assim, vai direto para todos os seus amigos, que podem ouvi-la e também criar e compartilhar suas próprias listas.</p>
<p>Apesar de não ser o único aplicativo que faz esse tipo de coisa, o Dazzplay está sendo apontado como o mais bem resolvido, sendo o que melhor integra todas as plataformas. A empresa que o criou, LinkoTec, recebeu este ano 1,5 milhão de dólares em investimentos.</p>
<p>E se você quiser baixar o MP3 de alguma dessas músicas, ainda é possível comprá-las através de uma parceria com a 7Digital.</p>
<p>Fonte: Bruno Altieri (Know or Never)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/dazzplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação sustentável alinhada à atitude empresarial!</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/comunicacao-sustentavel-alinhada-a-atitude-empresarial/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/comunicacao-sustentavel-alinhada-a-atitude-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2010/12/10/comunicacao-sustentavel-alinhada-a-atitude-empresarial/</guid>
		<description><![CDATA[“Não basta se mostrar verde para que uma marca seja considerada sustentável”, a declaração de KoAan Vikoren Skrzyniarz, durante o 43º Encontro da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), deixou clara a importância de se alinhar as práticas empresariais às estratégias de comunicação divulgadas pelas organizações. “Hoje em dia, não pode mais haver desconexão entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Não basta se mostrar verde para que uma marca seja considerada sustentável”, a declaração de KoAan Vikoren Skrzyniarz, durante o 43º Encontro da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), deixou clara a importância de se alinhar as práticas empresariais às estratégias de comunicação divulgadas pelas organizações. “Hoje em dia, não pode mais haver desconexão entre o que se faz e o que se diz”. O evento foi realizado no dia 3 de dezembro, na Universidade Petrobras, no Rio de Janeiro.</p>
<p>Em sua apresentação, a CEO e fundadora da Sustainable Live Media, empresa organizadora de conferências para executivos e eventos sobre o tema, esclareceu que o assunto é muito mais complexo do que se pensa: “Sustentabilidade não é apenas uma questão ambiental, é uma conexão entre humanidade e natureza.” Segundo ela, há uma conscientização cada vez maior em relação a assuntos como direitos trabalhistas, preocupações com o ambiente organizacional etc. que também devem estar relacionadas ao discurso sustentável.</p>
<p>As marcas representam propósitos e promessas que as empresas apresentam à sociedade e ao mercado, afirmou KoAan. Como consequência, uma comunicação alinhada com a estratégia de branding apoia o crescimento e possibilita novas oportunidades para a organização.</p>
<p>A executiva listou algumas regras para a construção de uma comunicação eficaz de uma marca sustentável. “É preciso que o discurso seja autêntico, tenha integridade ao compartilhar histórias que possam conectar a organização com seus stakeholders.” Além disso, ela chamou a atenção também para o fato de que é preciso ser transparente e comunicar de forma aberta ao diálogo. “Não estamos mais sozinhos no mercado”, enfatizou.</p>
<p>Para reforçar sua tese, a CEO trouxe alguns exemplos empresariais. Um deles foi o case da Clorox, empresa americana de artigos de limpeza que perdeu nos últimos anos grande fatia de mercado, e clientes como Walmart, por utilizar agentes poluentes na sua fórmula. O baque fez com que a companhia repensasse o uso desses produtos e seu posicionamento de mercado. Para dar a volta por cima, a Clorox criou uma nova marca para seus desinfetantes e comprou a Burt´s Bees, empresa do setor de beleza e saúde que tinha agregada a sua imagem o conceito de sustentabilidade. “Em dois anos, a Clorox captou 45% do mercado.”</p>
<p>Comunicação bidirecional</p>
<p>Outra iniciativa de sucesso em comunicação, lembrada por KoAan, foi a campanha ‘Ecoimagination’ elaborada pela General Eletric. “Com o slogan ‘Imagination at Work’, eles foram bastante autênticos e francos”, elogiou. “Parte da ação contou com as mídias sociais para criar diálogos com os consumidores e construir relacionamentos”. Para a executiva, ao entrar nesses ambientes virtuais, foi fundamental para a GE escutar seus stakeholders. “Esses espaços são uma oportunidade para estabelecer uma comunicação bidirecional com o mercado.”</p>
<p>Segundo a CEO, ex-vice-presidente sênior da Miller/ CMP Media, faz parte dos objetivos de uma comunicação de sucesso levar um senso de compromisso aos colaboradores. “É preciso fazer com que os funcionários se sintam engajados e integrados às atividades da organização”, ensina.</p>
<p>“Há a necessidade de transparência em relação à empresa e na sua comunicação com todos”, acredita KoAan afirmando que qualquer atividade fora desse propósito não se sustentaria por muito tempo. “Tem que haver integridade e autenticidade nessa comunicação bidirecional, caso contrário, teremos uma marca destruída”, sentenciou.</p>
<p>Fonte: André Bürger </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/comunicacao-sustentavel-alinhada-a-atitude-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor desenhado a mão e ao vivo!</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/outdoor-desenhado-a-mao-e-ao-vivo/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/outdoor-desenhado-a-mao-e-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2010/12/10/outdoor-desenhado-a-mao-e-ao-vivo/</guid>
		<description><![CDATA[Para chamar a atenção do público e promover a queda dos preços nos automóveis da marca no país a Chevrolet de Dubai, através da Leo Burnett local, lançou uma campanha na qual &#8220;brincar&#8221; que a economia para o lançamento das promoções dos carros levou a empresa a ter que reduzir orçamento para propaganda, logo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para chamar a atenção do público e promover  a queda dos preços nos automóveis da marca no país a Chevrolet de Dubai, através da  Leo Burnett local, lançou uma campanha na qual &#8220;brincar&#8221; que a economia para o lançamento das promoções dos carros  levou a empresa a ter que reduzir orçamento para propaganda, logo a idéia foi desenhar a mão seus outdoors e ao vivo.</p>
<p>Veja o vídeo > <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EOauZLFPNqw&#038;feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=EOauZLFPNqw&#038;feature=player_embedded</a></p>
<p>Fonte > Expm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/outdoor-desenhado-a-mao-e-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robô faz massagem!</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/robo-faz-massagem/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/robo-faz-massagem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2010/12/10/robo-faz-massagem/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tHMjhJQN1Q4?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tHMjhJQN1Q4?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/12/10/robo-faz-massagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonde Marianne</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/09/bonde-marianne/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/09/bonde-marianne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2010/11/09/bonde-marianne/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: http://www.sanna-annukka.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/09/bonde-marianne/bonde_marianne/" rel="attachment wp-att-249"><img class="alignnone size-medium wp-image-249" title="Bonde_Marianne" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Bonde_Marianne-450x868.jpg" alt="" width="450" height="868" /></a></p>
<p>Fonte: http://www.sanna-annukka.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/09/bonde-marianne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa tipográfico usando fonte Helvetica Neue.</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/03/mapa-tipografico-usando-fonte-helvetica-neue/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/03/mapa-tipografico-usando-fonte-helvetica-neue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2010/11/03/mapa-tipografico-usando-fonte-helvetica-neue/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/03/mapa-tipografico-usando-fonte-helvetica-neue/map01/" rel="attachment wp-att-257"><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="map01" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/11/map01.jpg" alt="" width="450" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/03/mapa-tipografico-usando-fonte-helvetica-neue/map07/" rel="attachment wp-att-261"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-261" title="map07" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/11/map07-e1311363295820.jpg" alt="" width="90" height="123" /></a><img class="alignnone size-full wp-image-262" title="map05" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/11/map05-e1311363602487.jpg" alt="" width="90" height="123" /><a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/03/mapa-tipografico-usando-fonte-helvetica-neue/map08/" rel="attachment wp-att-263"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-263" title="map08" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/11/map08-e1311363491983.jpg" alt="" width="90" height="123" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/11/03/mapa-tipografico-usando-fonte-helvetica-neue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amigável, mais interativo e prático. Bem-vindo ao novo site da Rb Comunicação.</title>
		<link>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/10/15/amigavel-mais-interativo-e-pratico-bem-vindo-ao-novo-site-da-rb-comunicacao/</link>
		<comments>http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/10/15/amigavel-mais-interativo-e-pratico-bem-vindo-ao-novo-site-da-rb-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ferracciù Bufalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rb comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rbcomunicacao.com.br/2010/10/15/amigavel-mais-interativo-e-pratico-bem-vindo-ao-novo-site-da-rb-comunicacao/</guid>
		<description><![CDATA[Nele, com apenas um clique, o consumidor acha mais facilmente o que procura. Foi com essa proposta que criamos o novo site da Rb. Sem forçar a barra, direto e com total controle do internauta, como tudo na web 2.0. Segundo Ricardo Ferracciù Bufalo, sócio-diretor da Rb, “É bacana o consumidor poder interagir com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rbcomunicacao.com.br/index.php/2010/10/15/amigavel-mais-interativo-e-pratico-bem-vindo-ao-novo-site-da-rb-comunicacao/preservamos/" rel="attachment wp-att-268"><img class="alignnone size-medium wp-image-268" title="preservamos" src="http://blog.rbcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/10/preservamos-450x208.jpg" alt="" width="450" height="208" /></a></p>
<p>Nele, com apenas um clique, o consumidor acha mais facilmente o que procura. Foi com essa proposta que criamos o novo site da Rb. Sem forçar a barra, direto e com total controle do internauta, como tudo na web 2.0.</p>
<p>Segundo Ricardo Ferracciù Bufalo, sócio-diretor da Rb, “É bacana o consumidor poder interagir com o site e se identificar com ele. O Twitter nos mostrou a importância de ser objetivo na hora de comunicar. Por isso, tivemos um grande cuidado com o conteúdo.” No site, a ideia de “menos é mais” foi levada ao pé da letra. A nova página foi trabalhada mais como um hotsite, onde o usuário encontrará um canal de informações, além de ter acesso às nossas redes sociais.</p>
<p>Boa interação &#8211; <a href="http://www.rbcomunicacao.com.br">http://www.rbcomunicacao.com.br</a></p>
<p>Criação: Thiago Valezin<br />
Redação: Marcelo Machado<br />
Programação: André Banderas<br />
Direção de Criação: Ricardo Ferracciù Bufalo</p>
]]></content:encoded>
